Charakterystyka
Produkowany z ciężkich destylatów. Charakteryzuje się niską zawartością siarki oraz wyróżnia się wysoką wartością opałową. Olej ten nie zawiera pierwiastków niepalnych co jest potwierdzone niską zawartością popiołów. Olej ten jest nieinwazyjny w stosunku do instalacji spalającej a niska zawartość siarki oraz brak zawartości wody znacznie zmniejszają ryzyko powstania korozji nisko temperaturowej, zaś bardzo niska zawartość koksu redukuje podatność na koksowanie elementów instalacji.
Zastosowanie
Ciężki Olej Opałowy znajduje swoje zastosowanie w przemyślę ciężkim, energetyce, ciepłownictwie, gospodarstwach rolnych oraz w sektorze budownictwa drogowego i w procesach produkcji materiałów budowlanych. W niektórych przypadkach może być również wykorzystywany jako paliwo żeglugowe.
Właściwości
Lp. | Oznaczenie | J.m. | Norma | Wartość |
1. | Gęstość w temperaturze 15°C | g/cm3 | PN-ISO 3675 | 0,950 ÷1,100 |
2. | Lepkość w temperaturze 100°C | mm2/s | PN-81/C-04011 | 9-20* |
3. | Temperatura zapłonu (powyżej) | °C | PN-82/C-04008 | 80 |
4. | Ciepło spalania (powyżej) | kJ/kg | PN-86/C-04062 | 41000 |
5. | Wartość opałowa (powyżej) | kJ/kg | PN-86/C-04062 | 39700 |
6. | Zawartość popiołu (poniżej) | % | PN-82/C-04077 | 0,06 |
7. | Zawartość wody (max) | % | PN-83/C-04523 | 0,5 |
8. | Zawartość siarki (max) | % | PN-83/C-04091 | 1,0 |
9. | Temperatura krzepnięcia (nie wyżej niż) | °C | PN-55/C-04016 | – 25 do 30** |
* Produkcja tego preparatu zgodnie z zamówieniem odbiorcy
** W dolnym zakresie lepkości przy niskiej temperaturze krzepnięcia produkt pompowany na zimno